Cronograma de Vencimientos
IMPUESTO PREDIAL
| Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
|---|---|---|
| 28 de Febrero del 2025(*) | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
| 28 de Febrero del 2025(*) | 1º Trimestre | |
| 30 de Mayo del 2025 | 2º Trimestre | |
| 29 de Agosto del 2025 | 3º Trimestre | |
| 28 de Noviembre del 2025 | 4º Trimestre |




ARBITRIOS MUNICIPALES
| Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
|---|---|---|
| 31 de Enero del 2025 | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
| 31 de Enero del 2025 | 1º Mes | |
| 28 de Febrero del 2025 | 2º Mes | |
| 31 de Marzo del 2025 | 3º Mes | |
| 30 de Abril del 2025 | 4º Mes | |
| 30 de Mayo del 2025 | 5º Mes | |
| 30 de Junio del 2025 | 6º Mes | |
| 31 de Julio del 2025 | 6º Mes | |
| 29 de Agosto del 2025 | 7º Mes | |
| 30 de Setiembre del 2025 | 9º Mes | |
| 31 de Octubre del 2025 | 10º Mes | |
| 28 de Noviembre del 2025 | 11º Mes | |
| 31 de Diciembre del 2025 | 12º Mes |
