Cronograma de Vencimientos
IMPUESTO PREDIAL
| Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
|---|---|---|
| 28 de Febrero del 2026(*) | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
| 27 de Febrero del 2026(*) | 1º Trimestre | |
| 29 de Mayo del 2026 | 2º Trimestre | |
| 31 de Agosto del 2026 | 3º Trimestre | |
| 30 de Noviembre del 2026 | 4º Trimestre |

ARBITRIOS MUNICIPALES


| Fecha Vencimiento | Pago Fraccionado | Pago Contado |
|---|---|---|
| 30 de Enero del 2026 | Cuota Única :Pagando Todos los trimestres del año en curso. | |
| 30 de Enero del 2026 | 1º Mes | |
| 27de Febrero del 2026 | 2º Mes | |
| 31 de Marzo del 2026 | 3º Mes | |
| 30 de Abril del 2026 | 4º Mes | |
| 29 de Mayo del 2026 | 5º Mes | |
| 30 de Junio del 2026 | 6º Mes | |
| 31 de Julio del 2026 | 6º Mes | |
| 31 de Agosto del 2026 | 7º Mes | |
| 30 de Setiembre del 2026 | 9º Mes | |
| 30 de Octubre del 2026 | 10º Mes | |
| 30 de Noviembre del 2026 | 11º Mes | |
| 31 de Diciembre del 2026 | 12º Mes |


